FC Séville : Les joueurs
| numéro du joueur | nom du joueur |
|---|---|
| Gardiens | |
| 1 | Palop |
| 13 | Javi Varas |
| 26 | Dani |
| Défenseurs | |
| 15 | Stankevicius |
| 23 | Lolo |
| 3 | Dragutinovic |
| 4 | Squillaci |
| 14 | Escudé |
| 18 | Fernando Navarro |
| 2 | Fazio |
| 24 | Konko |
| 17 | S. Sanchez |
| 33 | Redondo |
| 34 | Valiente |
| 28 | Cala |
| Milieux | |
| 5 | Duscher |
| 6 | Adriano |
| 7 | Jesus Navas |
| 11 | Renato |
| 16 | Diego Capel |
| 21 | Acosta |
| 22 | Romaric |
| 8 | Zokora |
| 25 | Perotti |
| 30 | Jose Carlos |
| Attaquants | |
| 19 | Negredo |
| 10 | Luis Fabiano |
| 12 | Kanouté |
| 27 | Henrique Carreño |
Sébastien Squillaci (Squillaci)
- Pays : France
- Naissance : 11/08/1980
- Taille : 184
- Poids : 75
- Poste : Défenseur
Statistiques de la saison :
- Matchs joués : 12
- Titularisation(s) : 12
- Min. jouée(s) : 984
- But(s) marqué(s) : 1
- Buts contre son camps : 0
- Carton(s) jaune(s) : 3
- Carton(s) rouge(s) : 0
- Penalties : 0
- Penalties ratés : 0
Tout sur les clubs
Meilleurs buteurs
| Nom du joueur | Nombre de buts |
|---|---|
| Soldado | 3 |
| Aritz Aduriz | 1 |
| Arizmendi | 1 |
| Baha | 1 |





















