Aston Villa : Les joueurs
| numéro du joueur | nom du joueur |
|---|---|
| Gardiens | |
| 1 | Friedel |
| 22 | Guzan |
| Défenseurs | |
| 5 | Dunne |
| 23 | Beye |
| 25 | Warnock |
| 2 | L. Young |
| 3 | Bouma |
| 15 | Cu. Davies |
| 21 | Shorey |
| 24 | Cuellar |
| 29 | O'Halloran |
| 29 | J. Collins |
| 47 | Clark |
| 51 | Lowry |
| 43 | Lichaj |
| 48 | Baker |
| Milieux | |
| 6 | Downing |
| 4 | Sidwell |
| 7 | Young |
| 8 | Milner |
| 17 | Salifou |
| 19 | S. Petrov |
| 20 | Reo-Coker |
| 26 | C. Gardner |
| 46 | Bannan |
| 49 | Herd |
| 12 | Albrighton |
| 16 | Delph |
| Attaquants | |
| 9 | Harewood |
| 10 | Carew |
| 11 | Agbonlahor |
| 14 | Delfouneso |
| 18 | Heskey |
Moustapha Salifou (Salifou)
- Pays : Togo
- Naissance : 01/06/1983
- Taille : 180
- Poids : 76
- Poste : Milieu
Statistiques de la saison :
- Matchs joués : 0
- Titularisation(s) : 0
- Min. jouée(s) : 0
- But(s) marqué(s) : 0
- Buts contre son camps : 0
- Carton(s) jaune(s) : 0
- Carton(s) rouge(s) : 0
- Penalties : 0
- Penalties ratés : 0
